中國藥典2015版純化水標準:
純化水 | |
項目 | 標準 |
外觀 | 清澈無色 |
氣味 | 無氣味 |
電導率(μs/cm) | ≤5.1(25℃) |
TOC (mg/L) | <0.5 |
硝酸鹽 | ≤0.000006% |
亞硝酸鹽 | ≤0.000002% |
氨 | ≤0.00003% |
不揮發物(mg/100ml) | ≤1 |
重金屬 | ≤0.00001% |
總菌落數(cfu/ml) | ≤100 |
純化水 | |
項目 | 標準 |
外觀 | 清澈無色 |
氣味 | 無氣味 |
電導率(μs/cm) | ≤5.1(25℃) |
TOC (mg/L) | <0.5 |
亞硝酸鹽 | 0.2PPM |
重金屬 | 0.1ppm |
細菌內毒素 | 0.25IU/ml |
鋁 | 10ppb(如果用于透析溶液) |